服務熱線:15821588900


產品簡介
自清洗過濾器利用自身壓力或部分清潔流體,形成一股高速反向射流或機械刮擦力,將濾元表面的污物剝離并迅猛地經由排污管路排出系統外部。整個過程全自動控制,確保了主流程的連續穩定和高效率,解放了人力。
相關文章
| 型號 | 法蘭尺寸(英寸) | 濾網有效面積(cm2) | 最大流量(m3/h) | 設計壓力(Mpa) | 筒體直徑(Φmm) |
| DQDXLS50 | 2 | 678 | 19 | 1.0 | 350 |
| DQDXLS80 | 3 | 804 | 50 | 1.0 | 400 |
| DQDXL100 | 4 | 929 | 80 | 1.0 | 450 |
| DQDXL125 | 5 | 1055 | 125 | 1.0 | 500 |
| DQDXL150 | 6 | 1304 | 180 | 1.0 | 600 |
| DQDXL200 | 8 | 1507 | 320 | 1.0 | 700 |
| DQDXL250 | 8 | 1760 | 490 | 1.0 | 800 |
| DQDXL300 | 10 | 2512 | 710 | 1.0 | 900 |
| DQDXL350 | 12 | 2826 | 970 | 1.0 | 1000 |
| 對比維度 | 自清洗過濾器 | 袋式過濾器 | 芯式過濾器 | 砂濾器 | 籃式過濾器 |
|---|---|---|---|---|---|
| 過濾精度(μm) | 20-4000 | 0.5-200 | 0.1-100 | 50-100 | 50-2000 |
| 是否可在線清洗 | ? 是 | ? 否(需換袋) | ? 否(需換芯) | ? 是(反洗) | ? 否(需拆洗) |
| 清洗時是否中斷產水 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 日常維護工作量 | 極低 | 高(頻繁換袋) | 高(頻繁換芯) | 中(定期反洗) | 高(頻繁拆洗) |
| 耗材成本 | 無 | 高(濾袋消耗) | 高(濾芯消耗) | 中(石英砂補充) | 低(無耗材) |
| 自動化程度 | 全自動 | 手動 | 手動 | 半自動 | 手動 |
| 單臺處理能力(m³/h) | 1-3000+ | 0.5-200 | 0.1-50 | 5-500 | 1-1000 |
| 設備占地 | 小 | 小 | 很小 | 大 | 小 |
| 典型投資成本 | 中 | 低 | 低 | 高 | 低 |
| 長期運行成本 | 很低 | 高 | 很高 | 中 | 高 |

